Currency exchange rates against the sp
Wednesday 15 July 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 132 | 131 | 0% | |
| 151 | 149 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 186 | 183 | 0% | |
| 426 | 419 | 0% | |
| 178 | 175 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 344 | 0% | |
| 14 | 13 | 0% | |
| 94 | 92 | 0% | |
| 343 | 337 | 0% | |
| 14 | 13 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
Currency Converter