Currency exchange rates against the sp
Tuesday 18 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 133 | 133 | 0% | |
| 154 | 152 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 188 | 185 | 0% | |
| 431 | 425 | 0% | |
| 180 | 178 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 353 | 348 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 94 | 0% | |
| 346 | 341 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
Currency Converter