Currency exchange rates against the sp
Thursday 20 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 133 | 132 | 0% | |
| 155 | 153 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 187 | 185 | 0% | |
| 430 | 425 | 0% | |
| 181 | 178 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 352 | 347 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 95 | 0% | |
| 345 | 340 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
Currency Converter