أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الاثنين 27 يوليو 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 134 | 134 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 37 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 189 | 186 | 0% | |
| 433 | 426 | 0% | |
| 179 | 176 | 0% | |
| 37 | 36 | 0% | |
| 356 | 351 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 94 | 0% | |
| 349 | 344 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة