أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الاثنين 3 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 132 | 131 | 0% | |
| 151 | 150 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 185 | 183 | 0% | |
| 425 | 419 | 0% | |
| 177 | 174 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 344 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 94 | 92 | 0% | |
| 342 | 337 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة