أسعار صرف العملات مقابل ل.س
السبت 22 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 133 | 132 | 0% | |
| 155 | 153 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 187 | 185 | 0% | |
| 431 | 425 | 0% | |
| 181 | 179 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 352 | 347 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 97 | 95 | 0% | |
| 345 | 341 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
محول العملة