أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 186 | 184 | 0% | |
| 427 | 421 | 0% | |
| 179 | 176 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 350 | 345 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 94 | 0% | |
| 343 | 339 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة